Профиль мощности

Модели:
Меркурий 230 AM, 230 АR, 231 AM
Ответить
Аватара пользователя
viktorking
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 11:32

Профиль мощности

Сообщение viktorking »

Здравствуйте, у нас возникла следующая проблема. при снятии профиля мощности со счетчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN мы получили примерно следующие значения

36 24.7040 0 35.9290 0 18:00 09.12.2013 30 - 1386612000000
37 27.1400 0 39.5740 0 18:30 09.12.2013 30 - 1386613800000
38 10.4790 0 33.1420 0 19:00 09.12.2013 30 - 1386615600000
39 1.4400 0 30.9870 0 19:30 09.12.2013 30 - 1386617400000
40 0.2690 0 31.6190 0 20:00 09.12.2013 30 - 1386619200000
41 4.8820 0 35.8070 0 20:30 09.12.2013 30 - 1386621000000
42 53.5940 0 31.8030 0 21:00 09.12.2013 30 - 1386622800000
43 52.0070 0 35.9120 0 21:30 09.12.2013 30 - 1386624600000
44 37.7530 0 29.5550 0 22:00 09.12.2013 30 - 1386626400000
45 35.2080 0 27.9730 0 22:30 09.12.2013 30 - 1386628200000
46 32.5550 0 27.8540 0 23:00 09.12.2013 30 - 1386630000000
47 38.2140 0 27.6790 0 23:30 09.12.2013 30 - 1386631800000

Вопрос возникает следующий, в каких единицах у вас считается профиль мощности. Считываем профиль универсальным конфигуратором. Нам непонятны значения по активной и реактивной мощности, с нашими примерными расчетами они несоответствуют. Заранее спасибо за ответ.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Профиль мощности

Сообщение Sergey »

viktorking писал(а):Здравствуйте, у нас возникла следующая проблема. при снятии профиля мощности со счетчика Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN мы получили примерно следующие значения

36 24.7040 0 35.9290 0 18:00 09.12.2013 30 - 1386612000000
37 27.1400 0 39.5740 0 18:30 09.12.2013 30 - 1386613800000
38 10.4790 0 33.1420 0 19:00 09.12.2013 30 - 1386615600000
39 1.4400 0 30.9870 0 19:30 09.12.2013 30 - 1386617400000
40 0.2690 0 31.6190 0 20:00 09.12.2013 30 - 1386619200000
41 4.8820 0 35.8070 0 20:30 09.12.2013 30 - 1386621000000
42 53.5940 0 31.8030 0 21:00 09.12.2013 30 - 1386622800000
43 52.0070 0 35.9120 0 21:30 09.12.2013 30 - 1386624600000
44 37.7530 0 29.5550 0 22:00 09.12.2013 30 - 1386626400000
45 35.2080 0 27.9730 0 22:30 09.12.2013 30 - 1386628200000
46 32.5550 0 27.8540 0 23:00 09.12.2013 30 - 1386630000000
47 38.2140 0 27.6790 0 23:30 09.12.2013 30 - 1386631800000

Вопрос возникает следующий, в каких единицах у вас считается профиль мощности. Считываем профиль универсальным конфигуратором. Нам непонятны значения по активной и реактивной мощности, с нашими примерными расчетами они несоответствуют. Заранее спасибо за ответ.
Как следует из заголовков столбцов в Универсальном Конфигураторе, единицы измерения кВт и квар
Ответить

Вернуться в «Трехфазные однотарифные счётчики электроэнергии»